<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yop Concept &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.yop-concept.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yop-concept.com</link>
	<description>Rien à voir avec le yaourt à boire, mais aussi frais et plein d&#039;énergie !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.yop-concept.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>I don&#8217;t have all the answers, Try Google</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/images/i-dont-have-all-the-answers-try-google/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/images/i-dont-have-all-the-answers-try-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/images/i-dont-have-all-the-answers-try-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist 2010 : Ce que le monde a cherché sur Google au cours de cette année</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/videos/zeitgeist-2010-ce-que-le-monde-a-cherche-sur-google-au-cours-de-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/videos/zeitgeist-2010-ce-que-le-monde-a-cherche-sur-google-au-cours-de-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Google nous montre sur une vidéo les termes les plus recherchés sur son moteur de recherche. Au programme : beaucoup de catastrophes (marée noire du Golfe du Mexique, tremblements de terre en Chine et Haïti), de crises politiques et financières (dette européenne, emploi aux Etats-Unis, Thaïlande), mais aussi des avancées technologiques (génome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, Google nous montre sur une vidéo les termes les plus recherchés sur son moteur de recherche.</p>
<p><span id="more-1330"></span>Au programme : beaucoup de catastrophes (marée noire du Golfe du Mexique, tremblements de terre en Chine et Haïti), de crises politiques et financières (dette européenne, emploi aux Etats-Unis, Thaïlande), mais aussi des avancées technologiques (génome synthétique, transplantation de visage, le LHC), des exploits sportifs (l&#8217;Espagne championne du monde de Football), et surtout du Double Rainbow (oui, oui !)</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=1330&amp;md5=467de593c7d5f88e99e0bba2c391c39f" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/videos/zeitgeist-2010-ce-que-le-monde-a-cherche-sur-google-au-cours-de-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail, un poisson d&#8217;Avril tenace</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/citations/gmail-un-poisson-davril-tenace/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/citations/gmail-un-poisson-davril-tenace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Marissa Mayer, vice-présidente de Google, a confié que sortir Gmail le 1er Avril a été une des plus grosses erreurs de sa firme. Clair que c&#8217;est pas très malin&#8230; Que faisaient les commerciaux ce jour là ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Page Wikipédia de Marissa Mayer" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Marissa_Mayer" target="_blank">Marissa Mayer</a>, vice-présidente de Google, a confié que sortir Gmail le 1er Avril a été une des plus grosses erreurs de sa firme.</p>
<p>Clair que c&#8217;est pas très malin&#8230; Que faisaient les commerciaux ce jour là ?</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=1284&amp;md5=474f1af90daa4fb110b3286725ca45fd" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/citations/gmail-un-poisson-davril-tenace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google met à disposition du public son raccourcisseur d&#8217;URLs</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/articles/google-met-a-disposition-du-public-son-raccourcisseur-durls/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/articles/google-met-a-disposition-du-public-son-raccourcisseur-durls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[goo.gl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcisseur]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Après un lancement officiel en Décembre 2009, Google rend aujourd&#8217;hui publique l&#8217;accès au site Google URL Shortener, Bit.ly et les autres services de raccourcisseurs d&#8217;URLs ont du soucis à se faire. Chose étonnante, la sortie n&#8217;est pas couplée avec la diffusion de l&#8217;API permettant d&#8217;utiliser ce service par des programmes tiers. On se doute que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1199" title="goo.gl" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/10/goo.gl_.jpg" alt="" width="400" height="179" /></p>
<p>Après un lancement officiel en Décembre 2009, Google rend aujourd&#8217;hui publique l&#8217;accès au site <a href="http://goo.gl/">Google URL Shortener</a>, <a href="http://bit.ly/" target="_self">Bit.ly</a> et les autres services de raccourcisseurs d&#8217;URLs ont du soucis à se faire.<span id="more-1198"></span></p>
<p>Chose étonnante, la sortie n&#8217;est pas couplée avec la diffusion de l&#8217;API permettant d&#8217;utiliser ce service par des programmes tiers. On se doute que cela ne va pas tarder, et on trouve néanmoins des extensions Chrome et Firefox permettant d&#8217;utiliser les URLs goo.gl. Il y a par contre quelques fonctionnalités intéressantes : le même filtre anti-spam que Gmail, la possibilité de consulter l&#8217;historique des liens visités et surtout, un outil statistique (par rapport au traffic, visiteurs&#8230;) en temps réel !</p>
<p>On comprend pourquoi Google se positionne sur ce service, les chiffres de Bit.ly sont impressionants : il y a plus de 150 millions de personnes qui cliquent un URL Bit.ly  chaque jour, soit plus de 4.7 milliards de personnes par mois.</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=1198&amp;md5=dc93ce0b4ec3b0facb3ea4f3b8cb7e80" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/articles/google-met-a-disposition-du-public-son-raccourcisseur-durls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logo en forme de gâteau pour célébrer le 12e anniversaire de Google</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/articles/un-logo-en-forme-de-gateau-pour-celebrer-le-12e-anniversaire-de-google/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/articles/un-logo-en-forme-de-gateau-pour-celebrer-le-12e-anniversaire-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Même si la création officielle de la firme date du 4 Septembre 1998, que les premières specs techniques apparaissent le 20 Septembre 1998, et que le premier employé a été embauché le 21 Septembre 1998 (Craig Silverstein), Google célèbre son anniversaire le 27 Septembre. On se sait pas trop pourquoi, mais il en a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1171 alignnone" title="googbday10-hp" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/09/googbday10-hp.jpg" alt="" width="315" height="190" /></p>
<p>Même si la création officielle de la firme date du 4 Septembre 1998, que les premières specs techniques apparaissent le 20 Septembre 1998, et que le premier employé a été embauché le 21 Septembre 1998 (Craig Silverstein), Google célèbre son anniversaire le 27 Septembre.</p>
<p>On se sait pas trop pourquoi, mais il en a été décidé ainsi <a title="Google Is 10 Years Old? Finding The Real Google Birthday" href="http://searchengineland.com/google-is-10-years-old-finding-the-real-google-birthday-12172" target="_blank">depuis 2005</a>. La société approche de l&#8217;adolescence, domine déjà depuis de nombreuses années la recherche sur le Net, et a réussi à diversifier son offre.</p>
<p>Happy birthday, <a title="Page d'accueil de Google" href="http://google.com/">Google</a> !</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=1170&amp;md5=b81894efad69f3b0630b6adbd3812dec" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/articles/un-logo-en-forme-de-gateau-pour-celebrer-le-12e-anniversaire-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcade Fire présente une expérience en HTML5 : The Wilderness Downtown</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/articles/arcade-fire-presente-une-experience-en-html5-the-wilderness-downtown/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/articles/arcade-fire-presente-une-experience-en-html5-the-wilderness-downtown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe québécois, en concert à Rock en Seine le week-end dernier, propose de vous rammener en enfance à travers un site réalisé par Chris Milk et  développé en HTML5 en partenariat avec Google. Le site fait d&#8217;ailleurs parti du programme Google Experiment et nécessite Chrome pour être visionné. Après avoir rentré la ville où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1113" title="arcade_fire" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/08/arcade_fire.jpg" alt="The Wilderness Downtown" width="400" height="216" />Le groupe québécois, en concert à Rock en Seine le week-end dernier, propose de vous rammener en enfance à travers un site réalisé par Chris Milk et  développé en HTML5 en partenariat avec Google. Le site fait d&#8217;ailleurs parti du programme <a title="Site du programme Google Experiment" href="http://www.chromeexperiments.com/" target="_blank">Google Experiment</a> et nécessite Chrome pour être visionné.<span id="more-1111"></span></p>
<p>Après avoir rentré la ville où vous êtes nés, une vidéo se lance avec la musique de <em>We Used to Wait</em> d&#8217;Arcade Fire. Cette pièce du groupe montréalais apparaît sur son dernier album, <em>The Suburbs</em>,   dont la thématique principale entoure les endroits où les musiciens  ont  grandi, notamment Win Butler et Régine Chassagne, le duo moteur de  la  formation. Des fenêtres s&#8217;ouvriront incrustant des images de Google Maps (j&#8217;ai eu droit au service d&#8217;IGN pour ma part) et d&#8217;autres effets visuels.</p>
<p>C&#8217;est plutôt réussi : <a title="Visistez le site : The Wilderness Downtown" href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">http://www.thewildernessdowntown.com</a></p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=1111&amp;md5=1d08e217a193d5ecb9b3a9a3af4cd272" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/articles/arcade-fire-presente-une-experience-en-html5-the-wilderness-downtown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sort la version 5 de son navigateur Chrome</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/liens/google-sort-la-version-5-de-son-navigateur-chrome/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/liens/google-sort-la-version-5-de-son-navigateur-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Au programme, un navigateur encore plus rapide, une meilleure prise en charge de l&#8217;HTML5 et un gestionnaire de favoris remanié.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme, un navigateur encore plus rapide, une meilleure prise en charge de l&#8217;HTML5 et un gestionnaire de favoris remanié.</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=818&amp;md5=4b44503bde01951485eca92d9954e10b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/liens/google-sort-la-version-5-de-son-navigateur-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logo Pacman de Google aurait coûté 120 millions de dollars en productivité</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/liens/le-logo-pacman-de-google-aurait-coute-120-millions-de-dollars-en-productivite/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/liens/le-logo-pacman-de-google-aurait-coute-120-millions-de-dollars-en-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Pour les 30 ans de Pacman, Google avait changé son logo en jeu Pacman (codé en HTML5), les utilisateurs y ont joué 4.82 millions d&#8217;heures, entraînant une perte de productivité évaluée à 120 millions de dollars. Allez, ne mentez pas, vous avez essayé vous aussi ! Si vous voulez refaire une partie, c&#8217;est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les 30 ans de Pacman, Google avait changé son logo en jeu Pacman (codé en HTML5), les utilisateurs y ont joué 4.82 millions d&#8217;heures, entraînant une perte de productivité évaluée à 120 millions de dollars.</p>
<p>Allez, ne mentez pas, vous avez essayé vous aussi ! Si vous voulez refaire une partie, c&#8217;est <a title="Pacman chez Google" href="http://www.google.com/pacman/" target="_self">ici</a>.</p>
 <p><a href="http://www.yop-concept.com/?flattrss_redirect&amp;id=809&amp;md5=f970a2ca47e006fbc03f5a24240245f1" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.yop-concept.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/liens/le-logo-pacman-de-google-aurait-coute-120-millions-de-dollars-en-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : un monstre affamé</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/google-un-monstre-affame/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/google-un-monstre-affame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo intéressante non seulement par son contenu mais aussi par ses animations, où l&#8217;on (re)découvre la stratégie et l&#8217;expansion de Google dans tous les secteurs clés de l&#8217;économie, un sujet qui revient pas mal sur le blog. On se demande de plus en plus si le leitmotiv de la firme &#171;&#160;Don&#8217;t be evil&#160;&#187; ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-466" title="dontBeEvil" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/03/dontBeEvil-257x300.jpg" alt="" width="154" height="180" />Une vidéo intéressante non seulement par son contenu mais aussi par ses animations, où l&#8217;on (re)découvre la stratégie  et l&#8217;expansion de Google dans tous les secteurs clés de l&#8217;économie, un sujet qui revient pas mal sur le <a title="Tag Google sur Yop Concept" href="http://www.yop-concept.com/tag/google/" target="_self">blog</a>. On se demande de plus en plus si le leitmotiv de la firme &laquo;&nbsp;Don&#8217;t be evil&nbsp;&raquo; ne serait en fait que du pur marketing.<span id="more-465"></span></p>
<p>Reste aux concurrents de fournir des services aussi fonctionnels et novateurs pour faire face à ce géant. Récemment Yahoo et Microsoft ont réussi à s&#8217;entendre pour créer <a title="Search Alliance [EN]" href="http://www.searchalliance.com/home" target="_blank">Search Alliance</a>. Le but étant d&#8217;unifier les régies publicitaires pour concurrencer AdWord, la principale source de revenu de Google.</p>
<p>Une sage décision au moment où Facebook et Twitter commencent à monétiser leur modèle.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9925756&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9925756&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/google-un-monstre-affame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prépare un projet de réseau fibre optique aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/actualite/google-prepare-un-projet-de-reseau-fibre-optique-aux-etas-unis/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/actualite/google-prepare-un-projet-de-reseau-fibre-optique-aux-etas-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé sur son blog officiel son intention de déployer un réseau en fibre optique dans un échantillon de villes aux USA. Le débit annoncé est d&#8217;1 Gbit/s, environ 100 fois plus rapide qu&#8217;une connection Internet haut débit. Le test a pour ambition de toucher au minimum 50 000 personnes et pourra être étendu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-449" title="fiber_house" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/02/fiber_house.png" alt="" width="281" height="167" />Google a annoncé sur son <a title="Blog Officiel de Google [EN]" href="http://googleblog.blogspot.com/2010/02/think-big-with-gig-our-experimental.html" target="_blank">blog officiel</a> son intention de déployer un réseau en fibre optique dans un échantillon de villes aux USA. Le débit annoncé est d&#8217;1 Gbit/s, environ 100 fois plus rapide qu&#8217;une connection Internet haut débit. Le test a pour ambition de toucher au minimum 50 000 personnes et pourra être étendu jusqu&#8217;à 500 000.<span id="more-416"></span></p>
<p>La multinationale continue dans sa lignée d&#8217;un <a title="Google : Let's make the web faster [EN]" href="http://code.google.com/speed/" target="_blank">Internet plus rapide pour tous</a>, et informe des 3 orientations qu&#8217;elle a en tête :</p>
<ul>
<li>Donner la possibilité de créer des applications d&#8217;une nouvelle génération</li>
<li>Tester de nouvelles techniques de déploiement de réseaux de fibre optique</li>
<li>Ouvrir le réseau aux différents fournisseurs d&#8217;accès existants qui pourront proposer leur service</li>
</ul>
<p>Google a ainsi mis à disposition <a title="Programme Google Fiber [EN]" href="http://www.google.com/appserve/fiberrfi" target="_blank">une page</a> où les localités américaines peuvent s&#8217;engager au programme &#8216;Google Fiber&#8217; et ainsi espérer profiter de ce projet, et cela jusqu&#8217;au 26 Mars.</p>
<p>Après la mise en disposition récemment d&#8217;un <a title="Google lance un service de DNS publique et gratuit " href="http://www.yop-concept.com/actualite/google-lance-un-service-de-dns-publique-et-gratuit/" target="_blank">service de DNS publique</a> et la création d&#8217;une filiale pour vendre de l&#8217;<a title="Google veut devenir  marchand d'électricité en créant Google Energy" href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39712924,00.htm#xtor=RSS-1" target="_blank">électricité</a>, on ne peut que faire la même conclusion : Google continue son emprise sur l&#8217;infrastructure Internet.</p>
<p>Qui sait ? Peut être dans une dizaine d&#8217;années, la firme sera présente dans tous les domaines, un peu comme l&#8217;OCP (Omni Consumer Product) la mega-corporation qui avait contrôle sur tout dans le film Robocop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/actualite/google-prepare-un-projet-de-reseau-fibre-optique-aux-etas-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

