<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yop Concept &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.yop-concept.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yop-concept.com</link>
	<description>Rien à voir avec le yaourt à boire, mais aussi frais et plein d&#039;énergie !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.yop-concept.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Twitter lance (enfin) son bouton &#171;&#160;Tweet&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/articles/twitter-lance-enfin-son-bouton-tweet/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/articles/twitter-lance-enfin-son-bouton-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Twitter lancera jeudi son bouton &#171;&#160;Tweet&#160;&#187; officiel, qui permet de retweeter et de voir le nombre de fois où ce message à été partagé sur le réseau, un peu à la manière du J&#8217;aime de Facebook. Longtemps resté l&#8217;apanage de TweetMeme, Twitter continue à intégrer tous les services créés grâce à son API qui lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/08/twitter-tweet-button-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1061" title="twitter-tweet-button-2" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/08/twitter-tweet-button-2.jpg" alt="" width="425" height="247" /></a></p>
<p>Twitter lancera jeudi son bouton &laquo;&nbsp;Tweet&nbsp;&raquo; officiel, qui permet de retweeter et de voir le nombre de fois où ce message à été partagé sur le réseau, un peu à la manière du <em>J&#8217;aime</em> de Facebook. Longtemps resté l&#8217;apanage de <a title="TweetMeme - Search and Retweet the Hottest Stories on Twitter" href="http://tweetmeme.com/" target="_blank">TweetMeme</a>, Twitter continue à intégrer tous les services créés grâce à son API qui lui ont permis à ses débuts de développer.</p>
<p>Selon <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/mashable.com');" href="http://mashable.com/2010/08/10/twitter-official-share-buttons/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed:+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">Mashable</a>, le bouton sera disponible en 3 formats personalisables (110×20, 55×20, 55×63) et ressemble à s&#8217;y méprendre à celui de TweetMeme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/articles/twitter-lance-enfin-son-bouton-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivez automatiquement vos liens Twitter sur Delicious grâce à Packrati.us</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/archivez-automatiquement-vos-liens-twitter-sur-delicious-grace-a-packrati-us/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/archivez-automatiquement-vos-liens-twitter-sur-delicious-grace-a-packrati-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[favoris]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas s&#8217;il vous est déjà arrivé de rechercher un tweet envoyé il y a plusieurs semaines afin de retrouver un précieux lien. Et bien je vous assure que cette opération est bien délicate, surtout lorsqu&#8217;on a en envoyé une multitude lors de sa veille quotidienne. Twitter n&#8217;archivant pas les liens publiés sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas s&#8217;il vous est déjà arrivé de rechercher un tweet envoyé il y a plusieurs semaines afin de retrouver un précieux lien. Et bien je vous assure que cette opération est bien délicate, surtout lorsqu&#8217;on a en envoyé une multitude lors de sa veille quotidienne. Twitter n&#8217;archivant pas les liens publiés sur son réseau, une solution intéressante consiste à utiliser <a title="Sharing Made Easier: Email and Tweet Your Bookmarks [EN]" href="http://blog.delicious.com/blog/2009/08/sharing-made-easier-email-and-tweet-your-bookmarks.html" target="_blank">Delicious et son service de partage sur Twitter</a>. Cela nécessite néanmoins un peu de temps, il faut enregistrer le lien dans Delicious, choisir les tags, et partager sur Twitter. Un peu contraignant quand on a beaucoup d&#8217;URLs à envoyer.<span id="more-531"></span></p>
<p>Un service propose désormais de lier votre compte Twitter et Delicious pour permettre de stocker automatiquement vos liens dans vos favoris en ligne : <a title="Packrati.us = Twitter + Delicious" href="http://packrati.us/" target="_blank"><strong>Packrati.us</strong></a>. Ne vous fiez pas au design et à l&#8217;absence de logo, ce site va vous être d&#8217;une grande utlité ! Il ne vous reste plus qu&#8217;à vous connecter aux 2 sites pour que Packrati surveille votre compte Twitter et enregistre tous les liens que vous y émettez .</p>
<p>De nombreuses options sont disponibles, vous pouvez transcrire les URLs complètes qui avaient été raccourcies, transformer les hashtags de Twitter en étiquettes Delicious, inclure uniquement les liens qui comportent un hashtag spécifique ou bien exclure ceux qui comportent un mot-clé (Foursquare par exemple). Tout se configure rapidement et vous ne perdrez plus jamais vos sources !</p>
<p>Voilà donc une manière simple de sauvegarder automatiquement vos liens publiés sur le réseau de microblogging.  S&#8217;ils ne s&#8217;enregistrent pas dans Delicious, vérifiez que vous avez bien <a title="Fusionner votre compte Yahoo! et Delicious" href="http://delicious.com/settings/profile/merge" target="_blank">fusionné vos comptes Yahoo! et Delicious</a>, il se peut qu&#8217;un problème survienne sur les anciens comptes Delicious. Plus d&#8217;informations dans les <a title="Packati.us FAQ [EN]" href="http://packrati.us/faq" target="_blank">FAQ</a> en anglais.</p>
<p>Et attendez vous à ce que Packrati intègre d&#8217;autres services, comme Google Buzz ou tout simplement un flux RSS de votre choix, ce qui permettrait d&#8217;exercer une veille classée par mot-clés, et le tout sans rien faire !</p>
<p><strong>- Packrati</strong> : <a href="http://packrati.us/">http://packrati.us/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/archivez-automatiquement-vos-liens-twitter-sur-delicious-grace-a-packrati-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter continue la localisation de son site et lance les &#8216;local trends&#8217;</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/twitter-continue-la-localisation-de-son-site-et-lance-les-local-trends/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/twitter-continue-la-localisation-de-son-site-et-lance-les-local-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Un sujet en relation avec l&#8217;article précédent : l&#8217;apparition de &#8216;Super nanny&#8217;, 1er thème à apparaître sur les mots les plus proposés dans Twitter. C&#8217;était une conjoncture qui a permis cette intrusion, les français ne constituant encore qu&#8217;une part infime des utilisateurs globaux. Le réseau de micro-blogging propose donc une solution et continue sa stratégie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sujet en relation avec l&#8217;article précédent : l&#8217;apparition de &#8216;Super nanny&#8217;, 1er thème à apparaître sur les mots les plus proposés dans Twitter. C&#8217;était une conjoncture qui a permis cette intrusion, les français ne constituant encore qu&#8217;une part infime des utilisateurs globaux. <span id="more-335"></span></p>
<p>Le réseau de micro-blogging propose donc une solution et continue sa stratégie de localisation après la traduction de son interface, permettant dorénavant d&#8217;afficher les &#8216;trending topics&#8217; d&#8217;une manière localisée. Cette fonctionnalité est en ce moment en test chez un nombre restreint de personnes, et sera disponible au grand public dans les jours à venir.</p>
<p>On pourra se centrer sur des pays et/ou des villes, pour voir les sujets qui ont buzzé dans le coin. On espère voir par la suite le même outil mais avec la géolocalisation, ce qui permettra de voir ce qui <em>bouge</em> dans la rue ou dans le quartier, pour ne pas perdre un concert ou une manifestation intéressante.</p>
<p>Voici quelques captures d&#8217;écrans lors de l&#8217;activation de la fonctionnalité sur mon compte :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="localTrends" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/01/localTrends.png" alt="" width="600" height="181" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="localTrends2" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/01/localTrends2.png" alt="" width="600" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/twitter-continue-la-localisation-de-son-site-et-lance-les-local-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Nanny, 1er &#8216;trending topic&#8217; de Twitter pûrement français ?</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/actualite/super-nanny-1er-trending-topic-de-twitter-purement-francais/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/actualite/super-nanny-1er-trending-topic-de-twitter-purement-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[super nanny]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que le décès de Cathy Sarraï, plus connue en France par son émission de télé-réalité &#171;&#160;Super Nanny&#160;&#187; soit le premier Trending Topic de Twitter 100% frenchie, d&#8217;ailleurs n&#8217;hésitez pas à me contredire si vous avez une information contradictoire. Je ne commenterais pas ici sa mort, qui est la source d&#8217;une multitude de remarques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="trendingTopic" src="http://www.yop-concept.com/wp-content/uploads/2010/01/trendingTopic.png" alt="" width="105" height="275" /> Il semblerait que le décès de Cathy Sarraï, plus connue en France par son émission de télé-réalité &laquo;&nbsp;Super Nanny&nbsp;&raquo; soit le premier Trending Topic de Twitter 100% frenchie, d&#8217;ailleurs n&#8217;hésitez pas à me contredire si vous avez une information contradictoire.</p>
<p>Je ne commenterais pas ici sa mort, qui est la source d&#8217;une multitude de remarques positives ou négatives sur les réseaux sociaux, mais en tout cas elle est passée devant le tremblement de terre d&#8217;Haïti. Comme quoi les programmes TV ont l&#8217;air de plus émouvoir que des catastrophes humanitaires&#8230;<span id="more-317"></span></p>
<p>En tout cas, je me marre déjà en voyant les étrangers se demandant ce que peut signifier &laquo;&nbsp;Super Nanny&nbsp;&raquo;, une super MILF peut être ?</p>
<p>PS : Il semblerait qu&#8217;un nouveau tremblement de terre à Haïti va vite faire oublier Super Nanny&#8230;</p>
<p>EDIT : A lire concernant le même sujet sur 20 Minutes :  <a title="Super Nanny, star d'une heure sur Twitter" href="http://www.20minutes.fr/article/377838/High-Tech-Super-Nanny-star-d-une-heure-sur-Twitter.php" target="_blank">Super Nanny, star d&#8217;une heure sur Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/actualite/super-nanny-1er-trending-topic-de-twitter-purement-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybersquatting sur Twitter, comment récupèrer un compte déjà utilisé (ou du moins essayer)</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/cybersquatting-sur-twitter-comment-recuperer-un-compte-deja-utilise-ou-du-moins-essayer/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/cybersquatting-sur-twitter-comment-recuperer-un-compte-deja-utilise-ou-du-moins-essayer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Connue depuis l&#8217;apparition des noms de domaine, cette pratique s&#8217;est aussi répandue à Twitter. Son but ? Empêcher des personnes d&#8217;avoir leur espace sur le Net, ou simplement espérer le vendre à l&#8217;ayant-droit. Twitter propose des solutions pour récupérer le compte voulu pour son usage personnel ou pour son agence, mais elles ne s&#8217;avèrent pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connue depuis l&#8217;apparition des noms de domaine, cette pratique s&#8217;est aussi répandue à Twitter. Son but ? Empêcher des personnes d&#8217;avoir leur espace sur le Net, ou simplement espérer le vendre à l&#8217;ayant-droit.<span id="more-170"></span></p>
<p>Twitter propose des solutions pour récupérer le compte voulu pour son usage personnel ou pour son agence, mais elles ne s&#8217;avèrent pas toujours efficaces.<br />
Qu&#8217;est-ce qui constitue un Cybersquatting Twitter  ?<br />
Plusieurs facteurs sont pris en compte :</p>
<ul>
<li>La création d&#8217;un compte dans le but d&#8217;empêcher son utilisation</li>
<li>La création d&#8217;un compte dans le but de le vendre</li>
<li>L&#8217;utilisation d&#8217;un flux ou d&#8217;un autre système pour maintenir et ainsi mettre à jour le compte</li>
<li>Le nombre de comptes créés</li>
</ul>
<p>Twitter spécifie bien que le fait de ne pas avoir d&#8217;image ou de status ne constitue pas une infraction des règles, et du coup, vous ne pouvez pas faire de <em>report</em>, <span style="font-size: 0.8em;">enfin, vous pouvez toujours, mais dans le vide&#8230;</span></p>
<p>Heureusement, il existe les politiques d&#8217;<a title="Ouvrir l'aide Twitter en angalis" href="http://twitter.zendesk.com/forums/26257/entries/18366" target="_blank">usurpation d&#8217;identité</a> et de <a title="Ouvrir l'aide Twitter en angalis" href="http://twitter.zendesk.com/forums/26257/entries/18367" target="_blank">marque</a>. En résumé, si quelqu&#8217;un utilise déjà le compte désiré, vous pouvez le signaler à Twitter, mais vous devez prouver que vous êtes le légitime possesseur de l&#8217;identitié. Pour l&#8217;usurpation d&#8217;identité (<em>Impersonation policy</em>) et le cybersquatting de marque (<em>Trademark policy</em>), il vous sera demandé de remplir un formulaire (<a href="http://help.twitter.com/tickets/new" target="_blank">http://help.twitter.com/tickets/new</a>) avec vos coordonnées personnelles ou celles de votre entreprise (choisir la bonne option dans le menu déroulant).</p>
<p>Vous pouvez aussi toujours <a title="Signaler un utilisateur comme spam" href="http://help.twitter.com/forums/10711/entries/64986" target="_blank">signaler l&#8217;utilisateur comme &#8216;spam&#8217;</a> sur le site Twitter, mais j&#8217;ai l&#8217;impression que ça prend du temps.</p>
<p>En tout cas, prenez votre mal en patience. Récupérer un compte peut être long, surtout que Twitter nettoie ses comptes après 6 mois d&#8217;inactivité. Mes demandes n&#8217;ont toujours pas abouties après 3 semaines.</p>
<p><em>sources :</em></p>
<ul>
<li><a title="Aide Twitter pour le Cybersquatting" href="http://help.twitter.com/forums/26257/entries/18370" target="_blank">Twitter Support :: Name Squatting</a> [EN]</li>
<li><a title="Aide Twitter sur la politique d'usurpation d'identité" href="http://twitter.zendesk.com/forums/26257/entries/18366" target="_blank">Twitter Support :: Impersonation Policy</a> [EN]</li>
<li><a title="Aide Twitter sur la politique  de marque" href="http://twitter.zendesk.com/forums/26257/entries/18367" target="_blank">Twitter Support :: Trademark Policy</a> [EN]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/cybersquatting-sur-twitter-comment-recuperer-un-compte-deja-utilise-ou-du-moins-essayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une liste Twitter pour les agences Web sur Paris</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/une-liste-twitter-pour-les-agences-web-sur-paris/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/une-liste-twitter-pour-les-agences-web-sur-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;administre une liste Twitter des agences Web sur Paris afin d&#8217;avoir une visibilité accrue sur les projets qui se montent dans la capitale. Elle contient actuellement plus de 70 agences spécialisées dans la création de sites Internet et publication nouveaux médias. Si vous êtes une agence située en région parisienne, n&#8217;hésitez pas à me laisser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;administre une liste Twitter des agences Web sur Paris afin d&#8217;avoir une visibilité accrue sur les projets qui se montent dans la capitale.<br />
Elle contient actuellement plus de 70 agences spécialisées dans la création de sites Internet et publication nouveaux médias.<span id="more-165"></span></p>
<p>Si vous êtes une agence située en région parisienne, n&#8217;hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos coordonnées pour que je vous intègre.</p>
<p>La liste se trouve à cette adresse : <a title="Liste Twitter des agences Web sur Paris" href="http://twitter.com/sarimarcus/paris-web-agencies" target="_blank">@sarimarcus/paris-web-agencies</a></p>
<p>Merci de votre participation !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/une-liste-twitter-pour-les-agences-web-sur-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer son flux Twitter dans Feedburner</title>
		<link>http://www.yop-concept.com/web2-0/comment-integrer-son-flux-twitter-dans-feedburner/</link>
		<comments>http://www.yop-concept.com/web2-0/comment-integrer-son-flux-twitter-dans-feedburner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web-dev]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yop-concept.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu ce problème lorsque j&#8217;ai voulu intégrer mon flux Twitter dans SimplePie. Tout se passe bien la première fois que le flux est chargé et mis en cache, malheureusement par la suite, un bug connu empêche le bon fonctionnement et le rafraîchissement des status. Cela est dû à Twitter qui s&#8217;embrouille les pinceaux sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu ce problème lorsque j&#8217;ai voulu intégrer mon flux Twitter dans <a title="SimplePie" href="http://simplepie.org/" target="_blank">SimplePie</a>. Tout se passe bien la première fois que le flux est chargé et mis en cache, malheureusement par la suite, un bug <a title="Voir le bug" href="http://simplepie.org/wiki/faq/problematic_feeds" target="_blank">connu</a> empêche le bon fonctionnement et le rafraîchissement des status. Cela est dû à Twitter qui s&#8217;embrouille les pinceaux sur la date de dernière modification du contenu et du coup, crée un conflit avec la gestion de cache de SimplePie.<span id="more-59"></span></p>
<p>En pensant solutionner le bug en intégrant le flux Twitter dans Feedburner, je me suis retrouvé confronté à un autre obstacle : Feedburner ne mettait pas à jour les status. Après un peu de recherche sur le Net, je suis tombé sur cet article : <a title="How to ge a Twitter feed in Google Reader" href="http://greatapps.blogspot.com/2009/01/how-to-get-twitter-feed-in-google.html" target="_blank">How to get a Twitter feed in Google Reader</a> [EN].</p>
<p>En clair, au lieu de rentrer le flux RSS de son compte Twitter ( que l&#8217;on trouve sur son profil et qui se compose ainsi : <em>http://twitter.com/statuses/user_timeline/xxxxxxx.rss ) </em> dans Feedburner, il suffit de rajouter son identifiant et son mot de passe dans l&#8217;URL de cette manière : <strong><em>http://username:password@twitter.com/statuses/user_timeline/xxxxxxx.rss</em></strong>, un peu à la manière d&#8217;une connexion FTP.</p>
<p>Et voilà ! Plus aucun bug avec Feedburner, ni avec SimplePie !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yop-concept.com/web2-0/comment-integrer-son-flux-twitter-dans-feedburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
